31.01.16 Insellauf, Königswinter (15 km) | → | 2. Platz AK / 10. Gesamt in 54:32 | |
06.03.16 Bayerkreuz Strassenlauf, Leverkusen (10 km) | → | 3. Platz AK / 67. Gesamt in 35:03 | |
13.03.16 Halbmarathon, Königsfeld (21,1 km, 194 Hm) | → | 1. Platz AK / 6. Gesamt in 1:17:47 | |
10.04.16 Ironman Süd Afrika (3,8/180/42,2) km | → | Verletzungsbedingt abgesagt | |
12.06.16 Triathlon, Bonn (4 / 60 / 15) km | → | Verletzungsbedingt abgesagt | |
26.06.16 Ironman Klagenfurt, Österreich (3,8/180/42,2) km | → | 21. Platz AK in 9:26:49 | |
Malberglauf (6km, +370/-100 Hm) | → | 2. Platz Ak / 11. Gesamt | |
28.08.16 Ironman Vichy, Frankreich (3,8/180/42,2) km | → | DNF beim Laufen | |
Löwenburglauf (15 km, 428 Hm) | → | 2. Platz AK / 3. Gesamt in 55:11 | |
16.10.16 Ironman 70.3 Hefei, China (1,9/90/21,1) km | → | 7. Platz AK / 49. Gesamt in 4:25:41 | |
Silvester Crosslauf Gummersbach (10,5 km / 324 Hm) |
|
2. Platz AK / 5. Gesamt | |